Click here to visit our full website in English.
技术数据表 (PDF)
APS服务 | ||
|---|---|---|
| APS服务 | 535k | |
MWD/LWD 探管,无线传输 & 地面系统 | ||
| MWD / SWD / LWD | 835k | |
| APS SureShot™ 地面系统及组成 | 2mb | |
| SureShot MWD 伽玛探管 | 1.9mb | |
| 电磁波电阻率短节 (WPR™) | 1.7mb | |
| SureShot 震动记忆模块 (VMM™) | 1.3mb | |
| APS CheckShot™ 随钻测斜系统 (SWD) | 1.2mb | |
| 旋转脉冲发生器 – 固定安装式或可打捞式泥浆正脉冲发生器 | 1.5mb | |
| 电磁波遥测系统 (EMT™) | 2mb | |
| 高温涡轮发电机 | 535k | |
| FlowStat™ 用于井下的电子控制流量开关 | 5mb | |
优化钻井产品 | ||
| 旋转导向螺杆 (RSM) | 875k | |
| 钻井监测短节 (DDM™) | 705k | |
| SureShot MWD 随钻测压传感器 (PWD™) | 405k | |
震动预 测,测量和控制产品 | ||
| 主动式减振短节 (AVD™) | 495k | |
| 震动记忆短节 (VMS™) | 2.1mb | |
| MWD 隔震器 | 805k | |
| 减震短节 (VIS™) | 1.6mb | |
| WellDrill™ | 1.2mb | |
其它APS产品 | ||
| ToolJoint™ | 870k | |
| VacOil™ – 液压真空加油站 | 1.3mb | |
| 非金属模块化烤箱 | 3.4mb | |
| PetroMax™ | 480k | |
| 井下工具移动式操作台 | 1.2mb | |
| 高性能金属密封件 | 650k | |
| APS Technology, Inc. 7 Laser Lane, Wallingford, CT 06492 电话: 860-613-4450 | 传电: 203-284-7428 电子邮件: contact aps-tech.com |
Houston Office 15415 International Plaza Drive Suite 150, Houston, TX 77032-2466 电话: 281-847-3700 | 传电: 832-230-2899 |
| © APS Technology, Inc. 2010 |
aps-tech.com